清爽整齐的译文得益于天使翻译排版部门专业人员的努力。一般我们总尽量保留原文的格式,以Word或Excel格式交付译文,使阅读者一目了然,方便阅读及后期自由变比。具体可分为以下几种排版类型:
即把原位置的文字替换成译文,保留原来基本格式。图片部分以双语对照方式在图片下面排列。
即两种语言按自然段落交错排列,该方式方便客户方后期编辑、自由校对及修改,或交给后期制作单位(如广告公司、影视剧制作公司)识别编辑。该排版方式不适合同一表格内编辑或原文格式复杂的稿件。
除Word, Excel外的PPT、PDF(原文为图片格式的PDF)、FrameMaker、AI、PageMaker以及网站翻译时用到的html、asp和php格式文件。此项服务需额外收费,如有需要请点击了解天使的DPT专业桌面排版服务。
在过去的十多年里,天使专业的排版部门接受了大量客户委托的文件排版工作(如PPT、PDF、CAD、AI、FrameMaker、PageMaker及网站翻译中的html、asp和php等)。熟练的技能和专业的知识赢得了无数客户的一致好评。或许某天您所看到的出版物正是出自天使之手。
| 常见排版类型 | 难度评级 | 收费情况 |
|---|---|---|
| 常见 | 无 | |
| 普通 | 10元/页 | |
| 普通 | 30元/页 | |
| 专业 | 30元/页 | |
| 专业 | 协商 |
| 应用程序 | 版 本 | 平 台 |
|---|---|---|
| 6.0/7.0/7.1 | PC | |
| 6.5/7.0 | Mac/PC | |
| 5.0/6.0/9.0 | Mac/PC | |
| 9.0/10.0/CS/CS2 | Mac/PC | |
| 2.0/CS/CS2 | PC | |
| 6.0/7.0/CS/CS2 | PC/MAC | |
| 6.5/CS4 | PC | |
| 11.0/12.0 | Mac/PC | |
| 4.0/MX 2004 | PC | |
| 5.0/MX 2004 | PC | |
| 9.0/10.0/MX | Mac/PC | |
| 2000/XP/2003/2007 | Mac/PC | |
| 4.0/5.0/6.1/6.5 | Mac/PC |
| 文件后缀 | 说 明 | 适用软件 |
|---|---|---|
| FrameMarker文件 | FrameMarker | |
| FrameMarker的书籍文件 | FrameMarker | |
| FrameMarker交换文件 | FrameMarker | |
| Quark文件 | QuarkXPress | |
| PageMarker 6.0及6.5版文件 | Pagemarker 6.0, 6.5 | |
| PageMarker 7.0文件 | PageMarker 7.0 | |
| InDesign文件 | InDesign | |
| InDesign交换文件 | InDesign | |
| InDesign书籍文件 | InDesign | |
| Word文件 | Word | |
| Rich Text Format,多用于文本内容的交换,大多数字处理及排版软件都支持.rtf文件的导出或导入 | ||
| 用Trados Story Collector for QuarkXPress导出的带标签格式的文本 | ||
| 用Trados Story Collector for InDesign导出的带标签格式的文本文件 |
| 文件后缀 | 说 明 | 适用软件 |
|---|---|---|
| Illustrator文件 | Illustrator | |
| 常用的图形文件格式,大多数的图形软件都支持导出为EPS,而大多数排版软件也支持导入EPS | ||
| Corel Draw文件 | Corel Draw | |
| Freehand文件 | Freehand8, 9, etc. | |
| Photoshop图像文件 | Photoshop | |
| 常用的图像文件格式,扫描件,利用Photoshop软件编辑 | ||
| 其他图形图像格式 |